body {
    background:
            -webkit-linear-gradient(315deg, hsla(64.58, 95.53%, 46.95%, 1) 0%, hsla(64.58, 95.53%, 46.95%, 0) 70%),
            -webkit-linear-gradient(65deg, hsla(101.74, 98.73%, 49.93%, 1) 10%, hsla(101.74, 98.73%, 49.93%, 0) 80%),
            -webkit-linear-gradient(135deg, hsla(176.63, 98.07%, 42.09%, 1) 15%, hsla(176.63, 98.07%, 42.09%, 0) 80%),
            -webkit-linear-gradient(205deg, hsla(273.37, 94.25%, 44.71%, 1) 100%, hsla(273.37, 94.25%, 44.71%, 0) 70%);
    background:
            linear-gradient(135deg, hsla(64.58, 95.53%, 46.95%, 1) 0%, hsla(64.58, 95.53%, 46.95%, 0) 70%),
            linear-gradient(25deg, hsla(101.74, 98.73%, 49.93%, 1) 10%, hsla(101.74, 98.73%, 49.93%, 0) 80%),
            linear-gradient(315deg, hsla(176.63, 98.07%, 42.09%, 1) 15%, hsla(176.63, 98.07%, 42.09%, 0) 80%),
            linear-gradient(245deg, hsla(273.37, 94.25%, 44.71%, 1) 100%, hsla(273.37, 94.25%, 44.71%, 0) 70%);
}